±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | ½Ç¿ëµå·³ Áß±Þ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | Á÷ÀåÀÎ,ÀϹÝÀÎ,ÁֺΠ| ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 100,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ù 19:00~20:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
´ëÁß¼Ó¿¡ ÀڽۨÀ» ºÎ¿©ÇÏ°í ±âÃÊÀ½¾Ç À̷аú ´õºÒ¾î ¾Ç±âÀÇ ±âº»À»ÀÍÈ÷°í ³ë·¡¹ÝÁÖ ¶Ç´Â ¿¬ÁÖ¸¦ÀÍÇô °Ç°ÇÑ »î°ú ´õºÒ¾î ¹àÀº»çȸ¸¦ Çü¼ºÇÏ°í º¸´Ù³ªÀº »îÀ» ÁúÀ» À±ÅÃÇÏ°Ô ÇÔ. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2024-07-01) |
ÇÊÀÎ ¸¸µå´Â¹æ¹ý(solo)M,R (¹ÝÁÖ±â)¿Í °°ÀÌ ½ÇÀü¿¬ÁÖ(1 | ±Ç¿ÀÇö |
2ÁÖ (2024-07-08) |
¸®µëÀǺ¯ÈM,R (¹ÝÁÖ±â)¿Í °°ÀÌ ½ÇÀü¿¬ÁÖ(2 | ±Ç¿ÀÇö |
3ÁÖ (2024-07-15) |
½É¹úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÇÊÀÎM,R (¹ÝÁÖ±â)¿Í °°ÀÌ ½ÇÀü¿¬ÁÖ(3) | ±Ç¿ÀÇö |
4ÁÖ (2024-07-22) |
8ºÐÀ½Ç¥ ¾ù¹Ú ½ºÆ®·ÎÅ©(ÇêÄ¡±â) | ±Ç¿ÀÇö |
5ÁÖ (2024-08-05) |
¾ù¹ÚÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÇÊÀÎ M,R(¹ÝÁÖ±â) ½ÇÀü¿¬ÁÖ | ±Ç¿ÀÇö |
6ÁÖ (2024-08-12) |
4ºÐ3¹Ú ½ºÆ®·ÎÅ© 4ºÐ3¹Ú ¼¼Æ®¸®µë M,R(¹ÝÁÖ±â)½ÇÀü¿¬ÁÖ | ±Ç¿ÀÇö |
7ÁÖ (2024-08-19) |
Á¾°(¹ßÇ¥) | ±Ç¿ÀÇö |
|