±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | ¼°¢ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ¼ºÀÎ ¹× Çлý | ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 90,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 12ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ±Ý 19:00~20:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
1. ¼È¸¦ ±âº»À¸·Î ÇÏ´Â ÀüÅë ±â¹ýÀÎ ¼°¢ ¿¹¼úÀ» ÀÌÇØÇÑ´Ù. 2. ¼ö°ø±¸ Á¶ÀÛ°ú ¸ñÀçÀÇ ÀçÁú°¨À» Á÷Á¢ ´À³¢°í ÀÔüÀû Ç¥Çö °¨°¢°ú ¹®ÀÚ Á¶ÇüÀ» °æÇèÇϸç, ÀÛÇ° Á¦ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÃë°¨°ú ¹ÌÀû°¨°¢À» ±æ·¯º»´Ù. |
||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
´ÜüÀü½Ã ¹× °¢Á¾ °ø¸ðÀü Âü°¡ °¡´É | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2024-09-06) |
¼°¢ÀÇ °³³ä°ú °³·Ð - ¼°¢°ú Ķ¸®±×·¡ÇÇ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ | ¹Ú¼®±Õ |
2ÁÖ (2024-09-13) |
ÀüÅë¼°¢ ½Ç±â - µµ±¸ »ç¿ë¹æ¹ý | ¹Ú¼®±Õ |
3ÁÖ (2024-09-20) |
ÀüÅë¼°¢ ½Ç±â2 - Àç·áÀÇ Ç¥Çö¹æ¹ý | ¹Ú¼®±Õ |
4ÁÖ (2024-09-27) |
ÀüÅë¼°¢ Ç¥Çö - ²øÁú°ú »õ±è | ¹Ú¼®±Õ |
5ÁÖ (2024-10-04) |
ÀüÅë¼°¢ Ç¥Çö2 - ´ÙµëÁú | ¹Ú¼®±Õ |
6ÁÖ (2024-10-11) |
ÀÛÇ°1(ÀüÅë±â¹ý) ¼¼ºÎÇ¥Çö - µµÀå ¸¶°¨ ¹× ÀÛÇ° ¿Ï¼º | ¹Ú¼®±Õ |
7ÁÖ (2024-10-18) |
Çö´ë¼°¢ ½Ç±â - 亻 | ¹Ú¼®±Õ |
8ÁÖ (2024-10-25) |
Çö´ë¼°¢ ½Ç±â2 - Àç·áÀÇ Ç¥Çö | ¹Ú¼®±Õ |
9ÁÖ (2024-11-01) |
Çö´ë¼°¢ Ç¥Çö - »õ±è | ¹Ú¼®±Õ |
10ÁÖ (2024-11-08) |
Çö´ë¼°¢ Ç¥Çö2 - ´ÙµëÁú | ¹Ú¼®±Õ |
11ÁÖ (2024-11-15) |
ÀÛÇ°2(Çö´ë±â¹ý) ¼¼ºÎÇ¥Çö - »õ±è ¹× ´ÙµëÁú ¸¶¹«¸® | ¹Ú¼®±Õ |
12ÁÖ (2024-11-22) |
ÀÛÇ° Åä·Ð - Åä·Ð ¹× Ç°Æòȸ | ¹Ú¼®±Õ |
|