±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | ½Ç¿ëµå·³ Áß±Þ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | Á÷ÀåÀÎ,ÀϹÝÀÎ,ÁֺΠ| ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 150,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 12ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ¿ù 19:00~20:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
´ëÁß¼Ó¿¡ ÀڽۨÀ» ºÎ¿©ÇÏ°í ±âÃÊÀ½¾Ç À̷аú ´õºÒ¾î ¾Ç±âÀÇ ±âº»À»ÀÍÈ÷°í ³ë·¡¹ÝÁÖ ¶Ç´Â ¿¬ÁÖ¸¦ÀÍÇô °Ç°ÇÑ »î°ú ´õºÒ¾î ¹àÀº»çȸ¸¦ Çü¼ºÇÏ°í º¸´Ù³ªÀº »îÀ» ÁúÀ» À±ÅÃÇÏ°Ô ÇÔ. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
¹Ì·¡±³À°¿ø¿¡¼ 1³â¼ö·áÈÄ µ¿È£È¸°á¼º µî Áö¿ªÇà»ç °ø¿¬Âü¿©·Î °³ÀÎÀÇ »îÀÇ ÁúÀ»³ôÀδ٠| ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
70Æò±Ô¸ðÀÇ °Àǽǿ¡¼ µå·³¼ÂÆ®20¿©´ë ¿Í ºö ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¿Ïºñ *¿¬½À½ÇÀÌ¿ë½Ã ¼Ò¾×ÀÌ¿ë·áÀÖÀ½ |
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2024-09-02) |
16ºÐ½°Ç¥ ½ºÅä·ÎÅ© 16ºÐ½°Ç¥ ¸®µë | ±Ç¿ÀÇü |
2ÁÖ (2024-09-09) |
½¦ÀÌÅ© ¸®µë | ±Ç¿ÀÇü |
3ÁÖ (2024-09-23) |
½¦ÀÌÅ© ¸®µëÀ» ÀÀ¿ëÇÑ ÇÊÀÎ | ±Ç¿ÀÇü |
4ÁÖ (2024-09-30) |
ÇÏÀÌÇÞ ÇÏÇÁ¿ÀÇ | ±Ç¿ÀÇü |
5ÁÖ (2024-10-07) |
½¦ÀÌÅ© ¸®µëÀÇ ÀÀ¿ë | ±Ç¿ÀÇü |
6ÁÖ (2024-10-14) |
½É¹ú ¹ÂÆ® ¸²¼¦ | ±Ç¿ÀÇü |
7ÁÖ (2024-10-21) |
¸®µëÀÇ º¯È | ±Ç¿ÀÇü |
8ÁÖ (2024-10-28) |
ÇÑ¼Õ 16ºñÆ® | ±Ç¿ÀÇü |
9ÁÖ (2024-11-04) |
ÇѼÕ16ºñÆ® ÇÊÀÎ | ±Ç¿ÀÇü |
10ÁÖ (2024-11-11) |
ÇÑ¼Õ 16ºñÆ® ¸®µë(½¦ÀÌÅ©) | ±Ç¿ÀÇü |
11ÁÖ (2024-11-18) |
ÇѼÕ16ºñÆ® ½¦ÀÌÅ© ÀÀ¿ë | ±Ç¿ÀÇü |
12ÁÖ (2024-11-25) |
-º¸°- ¹ßÇ¥ (Á¾°) | ±Ç¿ÀÇü |
|