±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | Åë±âŸÃÊ±Þ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ±èÇؽüºÀγ²¿© | ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 90,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 12ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | Åä 12:00~13:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
Åë±âŸ´Â °¡½¿¿¡ Ç°°í ¿¬ÁÖÇÏ´Â ¾Ç±â·Î ±íÀº ¿ï¸²À» Á÷Á¢ ´À³¢¸ç ½É¸®ÀûÀÎ ¸¸Á·°ú ÇູÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾î Á¤¼¿¡ ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ¾Ç±â ÀÔ´Ï´Ù. 7080°¡¿ä¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Åë±âŸ ¹ÝÁÖ¿Í ³ë·¡¸¦ Áñ±â´Â Ŭ·¡½ºÀÔ´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2024-09-07) |
±³À°¿øÁö½Ã»ó Àü´Þ ¹× ȸ¿ø°£ Àλ糪´©±â ±âŸ±¸Á¶¿ø¸® ¹× À½ÀÚ¸® ã¾Æº¸±â A, D, E7ÄÚµå ¿ÐÃ÷°î |
¹Ú¼±Èñ |
2ÁÖ (2024-09-14) |
E, B7, AÄÚµå°î ¿ÐÃ÷¸®µë | ¹Ú¼±Èñ |
3ÁÖ (2024-09-21) |
G,D7, CÄÚµå | ¹Ú¼±Èñ |
4ÁÖ (2024-09-28) |
Am, Dm, Em´ÜÁ¶°î ¿ÐÃ÷¸®µë | ¹Ú¼±Èñ |
5ÁÖ (2024-10-05) |
8ºñÆ®¶óµë ¿¬½À°î | ¹Ú¼±Èñ |
6ÁÖ (2024-10-12) |
½½·Î¿ì8ºñÆ® ¿¬½À°î | ¹Ú¼±Èñ |
7ÁÖ (2024-10-19) |
°³Àκ° Á¡°Ë ¹× Áöµµ º¹½À |
¹Ú¼±Èñ |
8ÁÖ (2024-10-26) |
Ä®¸³¼Ò ¸®µë ¿¬½À°î | ¹Ú¼±Èñ |
9ÁÖ (2024-11-02) |
Ä®¸³¼Ò ¸®µë ¿¬½À°î(´ç±èÀ½ ó¸®) | ¹Ú¼±Èñ |
10ÁÖ (2024-11-09) |
12ºñÆ®°î¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
11ÁÖ (2024-11-16) |
12ºñÆ® ½½·Î¿ì¶ô ¿¬½À°î | ¹Ú¼±Èñ |
12ÁÖ (2024-11-23) |
ÃÑÁ¤¸® ¹× °³Àκ° Á¡°Ë | ¹Ú¼±Èñ |
|