±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | ¹æ°úÈĹ̿뱳À°°»çÀÚ°ÝÁõ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ¹æ°úÈĹ̿뱳À°°»çÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤ ¼ö·áÀÚ/ÀÚ°ÝÁõÃëµæÀÚ | ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 200,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¿¹ | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 4ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | È 16:00~17:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
¹æ°úÈĹ̿뱳À°°»ç ±âÃÊ°úÁ¤ ¼ö·á ¹× ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î °íÇÐ³â ¹× Àü¹®°¡¸¦ ´ë»óÀ¸·Î »ó±Þ ½Ç¹« ±³À° °úÁ¤À» ±âȹÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °í±Þ¹Ì¿ë°úÁ¤ ÇÁ·Î±×·¥À» ±³À°ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | ¹æ°úÈĹ̿뱳À°°»çÀÚ°ÝÁõ | Ãëµæ±âÁØ | ±³À° ¼ö·á ¹× °ËÁ¤ ÇÕ°Ý | |||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | Ãâ¼®·ü 80% | ¹ßÇàó | Àھƿ¬±¹Á¦»ê¾÷°³¹ßÇùȸ ºñ°øÀÎ | |||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
°ü³» û¼Ò³â Áø·ÎüÇè Ư°, Á÷¾÷Ž¹æ/Á÷¹«Ã¼Çè Àü¹®°¡, ¹®È¼¾ÅÍ °ÀÇ, ¿øµ¥ÀÌ Å¬·¡½º ¿î¿µ | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
1.¼ö·á±âÁØ : Ãâ¼®·ü 80% 2.ÀÚ°ÝÁõ¹ß±Þºñ º°µµ 3.°³/Æó° : ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó °áÁ¤ 4. °ÀÇ½Ç : °³°ÀÏ¿¡ ÀÎÁ¤°ü 2Ãþ °Ô½ÃÆÇ ºÎÂø ¹× ȨÆäÀÌÁö °ø°í |
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2024-09-24) |
¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç -À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ·/½ºÇÇÄ¡ -°ÀÇ°èȹ¾È ±âȹ |
ÀÌ°æ¿Á |
2ÁÖ (2024-10-01) |
°í±Þ ½Ç¹« ¹Ì¿ë ÇÁ·Î±×·¥ -ºÐÀå ¸ÞÀÌÅ©¾÷ |
ÀÌ°æ¿Á |
3ÁÖ (2024-10-08) |
°í±Þ ½Ç¹« ¹Ì¿ë ÇÁ·Î±×·¥ -³×ÀÏ ¾ÆÆ® |
ÀÌ°æ¿Á |
4ÁÖ (2024-10-15) |
°ÀÇ ½Ã¿¬ ¹ßÇ¥ ¹× ÀÚü Æò°¡ | ÀÌ°æ¿Á |
|