±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | õ¾ÆÆ® | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ¼ºÀÎ | ¸ðÁýÀοø | 15 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 80,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ±Ý 10:00~11:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
¿ì¸® ÁÖº¯¿¡¼ ½±°Ô º¼ ¼ö ÀÖ´Â ²ÉÀ̳ª Ç® µîÀ» ÁÖÁ¦·Î ¹«¸í, ±¤¸ñ, ¿°»öõ ȤÀº »ýÈ° ¼ÒÇ° µî¿¡ Æк긯 ¹°°¨À» »ç¿ëÇÏ¿© Ç¥ÇöÇÏ´Â ±â¹ýÀ» ¹è¿ì´Â °ÁÂÀÔ´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
ÃÊ, ÁßµîÇб³ÀÇ ¹æ°úÈÄ ±³»ç ¹× °³ÀÎ °ø¹æÀ» ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÇÁ¸®¸¶ÄÏ¿¡¼ °³ÀÎ ÀÛÇ°À» ÆǸÅÇÏ¿© ¼öÀÔÀ» âÃâÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
1. °ÀÇ ³»¿ë ¹× Àç·á´Â »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 2. ȯºÒÀº ÀÎÁ¦´ëÇб³ ¹Ì·¡±³À°¿øÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇ°ÅÇÕ´Ï´Ù. ¼ö·á±âÁØ : Ãâ¼®·ü 70% Àç·áºñ : 10,000¿ø º°µµ °³/Æó° : ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó °áÁ¤(°³°Àü ȨÆäÀÌÁö °ø°í) °ÀÇ½Ç : °³°ÀÏ¿¡ ÀÎÁ¤°ü 2Ãþ °Ô½ÃÆÇ ºÎÄ¢ ¹× ȨÆäÀÌÁö °ø°í |
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-10) |
¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | ³²±Ã¼÷Èñ |
2ÁÖ (2025-01-17) |
¼Ò±¹ | ³²±Ã¼÷Èñ |
3ÁÖ (2025-01-24) |
¾¦ºÎÀïÀÌ | ³²±Ã¼÷Èñ |
4ÁÖ (2025-01-31) |
Æз©ÀÌ | ³²±Ã¼÷Èñ |
5ÁÖ (2025-02-07) |
Àº¹æ¿ï | ³²±Ã¼÷Èñ |
6ÁÖ (2025-02-14) |
µ¿¹é²É ¸ð¾çÀ¸·Î ±×¸®±â | ³²±Ã¼÷Èñ |
7ÁÖ (2025-02-21) |
µ¿¹é²É°ú Áٱ⠿ϼºÇϱâ | ³²±Ã¼÷Èñ |
|