±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | ½Ç¿ëµå·³ Áß±Þ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | Á÷ÀåÀÎ,ÀϹÝÀÎ,ÁֺΠ| ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 100,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ¼ö 19:00~20:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
´ëÁß¼Ó¿¡ ÀڽۨÀ» ºÎ¿©ÇÏ°í ±âÃÊÀ½¾Ç À̷аú ´õºÒ¾î ¾Ç±âÀÇ ±âº»À»ÀÍÈ÷°í ³ë·¡¹ÝÁÖ ¶Ç´Â ¿¬ÁÖ¸¦ÀÍÇô °Ç°ÇÑ »î°ú ´õºÒ¾î ¹àÀº»çȸ¸¦ Çü¼ºÇÏ°í º¸´Ù³ªÀº »îÀ» ÁúÀ» À±ÅÃÇÏ°Ô ÇÔ. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-08) |
½¦ÀÌÅ©¸®µë ½¦ÀÌÅ© ¸®µëÀ» ÀÀ¿ëÇÑ ÇÊÀÎ | ±Ç¿ÀÇü |
2ÁÖ (2025-01-15) |
ÇÏÀÌÇÞ ÇÏÇÁ(Half) ¿Àǽ¦ÀÌÅ© ¸®µëÀÇ ÀÀ¿ë | ±Ç¿ÀÇü |
3ÁÖ (2025-01-22) |
½É¹ú ¹ÂÅÍ, ¸²¼¦, ¸®µëÀǺ¯È | ±Ç¿ÀÇü |
4ÁÖ (2025-01-29) |
ÈÞ°-¼³³¯ | ±Ç¿ÀÇü |
5ÁÖ (2025-02-05) |
ÇѼÕ16ºñÆ® ,ÇѼÕ16ºñÆ®+ÇÊÀÎ | ±Ç¿ÀÇü |
6ÁÖ (2025-02-12) |
¾ç¼Õ 16ºñÆ®M.R ½ÇÀü¿¬ÁÖ | ±Ç¿ÀÇü |
7ÁÖ (2025-02-19) |
¾ç¼Õ16ºñÆ® ¸®µë (½¦ÀÌÅ©)M.R ½ÇÀü¿¬ÁÖ | ±Ç¿ÀÇü |
8ÁÖ (2025-02-26) |
º¸° M,R ½ÇÀü¿¬ÁÖ(¹ßÇ¥) Á¾° | ±Ç¿ÀÇü |
|