±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | ¼¿¹ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ÀϹݼºÀÎ | ¸ðÁýÀοø | 15 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 90,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | È 10:00~11:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
¼¿¹´Â ÀÏÁ¾ÀÇ À¯ÀÍÇÑ È°µ¿ÀÌ°í, °³ÀÎÀÇ »ç»ó°ú ´öÇà¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¾çÀÌ¸ç ¹®È ¼ö¾çÀÌ´Ù. À̸¦ ÅëÇØ Ä§ÂøÇÔ°ú Àγ»½ÉÀ» ±æ·¯ ½É½ÅÀÇ °Ç°°ú ¿ì¾ÆÇÑ ÈïÃ븦 ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. |
||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
¼¿¹´Â À¯±¸ÇÑ ¿ª»ç¸¦ °¡Áø ÀüÅë ¿¹¼úÀ̸ç, µ¶Æ¯ÇÑ Ç°°Ý°ú ¹«±ÃÇÑ ¸Å·ÂÀ» Áö´Ñ µ¿½Ã¿¡ »ýȰȯ°æÀ» ¹ÌȽÃų ¼ö ÀÖ°í, ½É½ÇÀ» ±æ·¯ Á¤¼¸¦ ÇÔ¾ç½Ãų ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀÍÇÑ Ãë¹Ì¸¦ °¡Áú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
1. ¼ö·á±âÁØ: Ãâ¼®·ü 70% 2. ±³Àçºñ, Àç·áºñ(¹®¹æ»ç¿ì(º×, º·ç, ¸Ô, Á¾ÀÌ)) 50,000¿ø º°µµ 3. °³/Æó°: ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó °áÁ¤(°³°Àü ȨÆäÀÌÁö °ø°í) 4. °ÀÇ½Ç : °³°ÀÏ¿¡ ÀÎÁ¤°ü 2Ãþ °Ô½ÃÆÇ ºÎÂø ¹× ȨÆäÀÌÁö °ø°í |
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-07) |
¿¹¼¶õ? ¿¹¼ÀÇ ºÐ·ù(Áø¿¹, ÇÑ¿¹) ¿¹¼ÀÇ ºñøÀÇ Á¾·ù |
¹ÚÁ¤½Ä |
2ÁÖ (2025-01-14) |
¿¹¼ Çʹý ÀÍÈ÷±â(Á¶Àüºñ À§ÁÖ·Î '±âº»È¹') | ¹ÚÁ¤½Ä |
3ÁÖ (2025-01-21) |
¿¹¼ Çʹý ÀÍÈ÷±â(Á¶Àüºñ À§ÁÖ·Î '±âº»È¹') | ¹ÚÁ¤½Ä |
4ÁÖ (2025-02-04) |
¿ëÇÊ°ú °á±¸ ÀÍÈ÷±â | ¹ÚÁ¤½Ä |
5ÁÖ (2025-02-11) |
¿ëÇÊ°ú °á±¸ ÀÍÈ÷±â | ¹ÚÁ¤½Ä |
6ÁÖ (2025-02-18) |
Á¶Àüºñ ÀÓ¼(4ÀÚ) | ¹ÚÁ¤½Ä |
7ÁÖ (2025-02-25) |
Á¶Àüºñ ÀÓ¼(4ÀÚ) | ¹ÚÁ¤½Ä |
|