±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | °Ç°°ú dz¼ö | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ÀÏ¹Ý | ¸ðÁýÀοø | 15 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 90,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ±Ý 10:30~12:30 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
µ¿¾ç ½Ç¿ëÇÐÀÇ ÇÑÀÇÇÐ »çÁÖ Ç³¼ö ÁÖ¿ª µîÀ» Á¢¸ñÇÏ¿© °Ç°ÇÑ »îÀÌ ÀÖ°ÔÇÏ°í ºÒÄ¡ ³Ä¡µµ ÇØ°áÇÏ¸ç ºñ¹ýµµ ÀÖ´Ù. ´õºÒ¾î¼ ½Ä¾àµ¿¿ø À½½ÄÀÌ °ð ¾àÀ̶ó°í º»Àο¡ ¸Â´Â À½½ÄÀ» ã´Â´Ù. ¸ðµç Áúº´ÀÇ ±Ù¿øÀÎ ¿°Áõµµ °£´ÜÇÏ°Ô Á¦¾î ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë°ÔÇÑ´Ù. °æÇ÷ÇнÀÀ¸·Î °Ç°¿¡ ÀڽۨÀ» °¡Áöµµ·Ï ÇÑ´Ù. ´ýÀ¸·Î dz¼öµµ °Ç° ¹× ºÎ±Í ºÎºÐÀ» ƯÈÇÏ¿© dz¼ö¹Ú»ç°úÁ¤ ´ë»óÀÚ¸¦ »ó´ë·Î °ÀÇÇÑ ÀÌ·ÂÀ¸·Î ÇÙ½ÉÀ» ºü¸£°Ô ½ÀµæÅä·Ï ÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-10) |
°Ç°°ú dz¼öÀÇ °³³ä | Á¶Áß±Ù |
2ÁÖ (2025-01-17) |
À½½ÄÀÌ °ð ¾àÀÌ´Ù -º»Àο¡°Ô ÀûÇÕÇÑ À½½Äã±â. | Á¶Áß±Ù |
3ÁÖ (2025-01-24) |
dz¼öÁö¸®¿Í °Ç° ¹× ºÎ±Í | Á¶Áß±Ù |
4ÁÖ (2025-01-31) |
dz¼öÁö¸®¿Í °Ç° ¹× ºÎ±Í | Á¶Áß±Ù |
5ÁÖ (2025-02-07) |
°æÇ÷ÇÐ | Á¶Áß±Ù |
6ÁÖ (2025-02-14) |
°æÇ÷ÇÐ ¹× ºÒÄ¡ ³Ä¡ ±Øº¹¹æ¹ý | Á¶Áß±Ù |
7ÁÖ (2025-02-21) |
°æÇ÷ÇÐ ¹× ºÒÄ¡ ³Ä¡ ±Øº¹¹æ¹ý ¶Ç´Â °£»ê | Á¶Áß±Ù |
|