±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | õ¿¡ ±×¸®´Ù | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | Çлý, ÀϹÝÀÎ | ¸ðÁýÀοø | 10 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 100,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 8ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | È 10:00~11:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
º» °Á´ õÀ̶ó´Â ´Ù¾çÇÑ ¼ÒÀç¿¡ Æк긯 ¹°°¨À¸·Î ²É°ú ÀÚ¿¬À» Ç¥ÇöÇÏ¿© ÀÏ»ó »ýÈ°¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¾ÕÄ¡¸¶, µ¤°³, °¡¸®°³, ÇàÁÖµî Á¦Ç°¿¡ ¾Æ¸§´Ù¿î º¯È¸¦ ÁÖ¾î ÀÎÅ׸®¾î È¿°ú¿Í Èú¸µÀ» ÇÒ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁøÇàÇÏ´Â ¼ö¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ´õºÒ¾î ÂþÀÚ¸®³ª ´Ùµµ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¹æ¼®, ´ÙÆ÷, ´Ù°Ç µî¿¡ ²ÉÀ» ±×¸±¼ö ÀÖµµ·Ï ÁøÇàÇÏ´Â ¼ö¾÷ÀÔ´Ï´Ù. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-07) |
¿À¸®¿£Å×À̼Ç- Æк긯¹°°¨ Ư¼º ¼³¸í, ÈÄ󸮹æ¹ý, Æòº× ¸ù°ñ¹ýÀ¸·Î ²É±×¸®±â | À̼øÈ |
2ÁÖ (2025-01-14) |
¼Õ¼ö°Ç¿¡ Â÷²É±×¸®±â - °¢ÀÚ Á¦Ç°¿¡ 1Â÷ ±×¸®±â | À̼øÈ |
3ÁÖ (2025-01-21) |
´Ù°Ç µ¤°³ Á¦Ç° ¿Ï¼ºÇϱâ - ¼Õ¼ö°Ç ¾ß»ýÈ ±×¸®±â | À̼øÈ |
4ÁÖ (2025-02-04) |
¼Õ¼ö°Ç¿¡ ¾ß»ýÈ ±×¸®±â- Á¦Ç°¿¡ ¾ß»ýÈ ±×¸®±â | À̼øÈ |
5ÁÖ (2025-02-11) |
ÀÛÇ° ¿Ï¼ºÇϱâ - ¼Õ¼ö°Ç¿¡ ¾ß»ýÈ ±×¸®±â | À̼øÈ |
6ÁÖ (2025-02-18) |
¼Õ¼ö°Ç¿¡ ¾ß»ýÈ ±×¸®±â-ÀÛÇ°¿¡ ¾ß»ýÈ ±×¸®±â | À̼øÈ |
7ÁÖ (2025-02-25) |
ÀÛÇ° ¾ß»ýÈ ¿Ï¼ºÇϱâ | À̼øÈ |
|