±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | Åë±âŸÁß±Þ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ±èÇؽüºÀγ²¿© | ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 90,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | Åä 10:00~11:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
Åë±âŸ´Â °¡½¿¿¡ Ç°°í ¿¬ÁÖÇÏ´Â ¾Ç±â·Î ±íÀº ¿ï¸²À» Á÷Á¢ ´À³¢¸ç ½É¸®ÀûÀÎ ¸¸Á·°ú ÇູÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾î Á¤¼¿¡ ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ¾Ç±â ÀÔ´Ï´Ù. 7080°¡¿ä¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Åë±âŸ ¹ÝÁÖ¿Í ³ë·¡¸¦ Áñ±â´Â Ŭ·¡½ºÀÔ´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-11) |
±³À°¿øÁö½Ã»çÇ× Àü´Þ ¹× ¾È³» ȸ¿ø°£ Àλ糪´©±â ¼±Á¤°î ¸®µë |
¹Ú¼±Èñ |
2ÁÖ (2025-01-18) |
¼±Á¤°î Àü, °£ÁÖ ¸á·Îµð ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
3ÁÖ (2025-01-25) |
¼±Á¤°î °³ÀÎÁöµµ ¹× ÇÕÁÖ | ¹Ú¼±Èñ |
4ÁÖ (2025-02-01) |
¼±Á¤°î ¸®µë | ¹Ú¼±Èñ |
5ÁÖ (2025-02-08) |
¼±Á¤°î Àü, °£ÁÖ ¸á·Îµð ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
6ÁÖ (2025-02-15) |
¼±Á¤°î °³ÀÎÁöµµ ¹× ÇÕÁÖ | ¹Ú¼±Èñ |
7ÁÖ (2025-02-22) |
ÃѺ¹½À ¹× ÃÑÆòȸ | ¹Ú¼±Èñ |
|