±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë ¹Ì·¡±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | Åë±âŸÃÊ±Þ | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | ±èÇؽüºÀγ²¿© | ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 90,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | Åä 12:00~13:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
Åë±âŸ´Â °¡½¿¿¡ Ç°°í ¿¬ÁÖÇÏ´Â ¾Ç±â·Î ±íÀº ¿ï¸²À» Á÷Á¢ ´À³¢¸ç ½É¸®ÀûÀÎ ¸¸Á·°ú ÇູÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾î Á¤¼¿¡ ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ¾Ç±â ÀÔ´Ï´Ù. 7080°¡¿ä¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Åë±âŸ ¹ÝÁÖ¿Í ³ë·¡¸¦ Áñ±â´Â Ŭ·¡½ºÀÔ´Ï´Ù. |
||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°ÀÇ°æ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2025-01-11) |
±³À°¿øÁö±â»çÇ× Àü´Þ¹× ¾È³» ȸ¿ø°£ Àλ糪´©±â À½¾Ç±âÃÊÀÌ·Ð ¹× Åë±âŸÀÇ ±¸Á¶Àû ÀÌÇØ A, D, E7ÄÚµå ¿îÁö¹ý |
¹Ú¼±Èñ |
2ÁÖ (2025-01-18) |
E,A,B7ÄÚµå ¿îÁö¹ý ¹× ¿ÐÃ÷°î ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
3ÁÖ (2025-01-25) |
G, C, D7ÄÚµå °î ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
4ÁÖ (2025-02-01) |
Am, Dm, Em °î ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
5ÁÖ (2025-02-08) |
8ºñÆ®¸®µë ¹× °î ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
6ÁÖ (2025-02-15) |
½½·Î¿ì8ºñÆ®¸®µë ¹× °î ¿¬½À | ¹Ú¼±Èñ |
7ÁÖ (2025-02-22) |
°³Àκ° Á¡°Ë Áöµµ ¹× ÃѺ¹½À | ¹Ú¼±Èñ |
|