±³À°¿øÀÚü/Ưº°°úÁ¤
ÀÎÁ¦´ë Æò»ý±³À°¿øÀº
´ç½ÅÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇö½ÃÄÑ µå¸³´Ï´Ù
°Á¸í | 10³âÀ» °Å²Ù·Î°¡´Â ÇǺθ¸µé±â | °úÁ¤ ¹× ¿µ¿ª | ±³À°¿øÀÚü°úÁ¤ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý´ë»ó | 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | ¸ðÁýÀοø | 20 | |||||||||||||||
¼ö°·á | 80,000 | ÀÚ°ÝÁõ °Á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||||||||||
±³À°±â°£ | 7ÁÖ | ¼ö¾÷½Ã°£ | ¸ñ 11:00~12:50 | |||||||||||||||
°Á¼Ұ³ | ||||||||||||||||||
Á¡Á¡ ¸¶¸£°í °¥¶óÁö´Â ³»ÇǺÎ~ ³ªÀ̰¡ µé¼ö·Ï °ÑÀº ´ç¿¬ÇÏ°í ¼Ó´ç±è±îÁö ½ÉÇØ ¿ô´Â°Í Á¶Â÷ Á¶½É½º·¯¿öÁý´Ï´Ù. ÇǺÎÀÇ ÃÖ»óÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ» ã¾ÆÁÖ°í °Ü¿ïÀÇ Ä®¹Ù¶÷¿¡µµ °Å¶áÈ÷ ¹öÆ¿ ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸Å彺ÆéŸÀÌµå ¼ººÐÀ¸·Î ´«°¡ÀÇ ÁÖ¸§°ú ÃàóÁ®¸¸ °¡´Â ¾ó±¼À» 10³âÀüó·³ µÇµ¹¸®´Â Á¦Ç°À» ¸¸µé°ÍÀÔ´Ï´Ù. õ¿¬¼ººÐµé·Î ¾ÈÀüÇϰí ÃÖ»ó±ÞÀÇ ¾Æ·Î¸¶¿¡¼¾¼È¿ÀÀÏ·Î °¡¼ººñ ¶Ù¾î³ ¼ö¾÷ÀÔ´Ï´Ù~ ÀüÀÇ ¼ö°»ýµéÀÇ ¸¸Á·µµ°¡ ³ô¾Æ Áö±Ý±îÁö ¸¸µé°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||||||||
±³Àç | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¼ö¾÷Àç·á | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÃëµæÁ¤º¸ | ||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ¸í | Ãëµæ±âÁØ | |||||||||||||||||
¼ö·á±âÁØ | ¹ßÇàó | |||||||||||||||||
¼ö° ÈÄ Àü¸Á | ||||||||||||||||||
À̰Á¸¦ ¼ö·áÇϸé ÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤À¸·Î À̾î ÇÒ¼ö ÀÖÀ½. ÀΰøÁö´É½Ã´ë¿¡ ±â°è°¡ ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ºÐ¾ß·Î¼ ¾Æ·Î¸¶Å×¶óÇÇ´Â ¾ÆÁÖ ³ÐÀº ºÐ¾ß¿¡ À¶ÇÕ°¡´ÉÇÑ ºÐ¾ßÀÓ. Àΰ£¸¸ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ¿©¼ººÐÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°íÀÇ ¸Å·ÂÀûÀÎ Á÷¾÷ÀÌ´Ù. ½Ç¹ö, »ó´ã, ÆêÅ×¶óÇÇ, ÀλçÀ̵åÄ«µåµî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¸¦ °áÇÕÇØ ³ª¸¸ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé¾î °»ç·Î¼ÀÇ ±â·®µµ ¸¸µé¼ö ÀÖÀ½ ¶ÇÇÑ °ø¹æ, °»ç, ±â¾÷,Çб³, º´¿ø µî Ȱµ¿¿µ¿ªÀÌ ³ÐÀ½. Çùȸ¿¡¼´Â °»ç¾ç¼ºÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ½ºÅ͵ð¿Í Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÀ» À¯ÁöÇϰí ÀÖÀ½. | ||||||||||||||||||
Âü°í»çÇ× | ||||||||||||||||||
1. ¼ö·á±âÁØ : Ãâ¼®·ü 70% 2. ±³Àçºñ, Àç·áºñ(70,000¿ø,ȸ´ç Àç·áºñ°¡ 1~2¸¸¿øÁ¤µµ 7ÁÖ) º°µµ 3. °³/Æó° : ½ÅûÀοø¿¡ µû¶ó °áÁ¤(°³°Àü ȨÆäÀÌÁö °ø°í) 4. °ÀÇ½Ç : °³°ÀÏ¿¡ ÀÎÁ¤°ü 2Ãþ °Ô½ÃÆÇ ºÎÂø ¹× ȨÆäÀÌÁö °ø°í |
ÃÖÁ¾Çз | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
°Àǰæ·Â ¹× ±Ù¹«°æ·Â | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõ | ||||||||||||||||||||||||
|
ÁÖÂ÷ | ³»¿ë | °»ç |
---|---|---|
1ÁÖ (2021-01-07) |
ÇǺΰ¡ ÃËÃËÇØÁö´Â ¿ÀÀϵé·Î ¼¼¾È ÈÄ ´ç±è¾øÀÌ ºÎµå·´°Ô ÀڱؾøÀÌ ¼¼¾ÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù | Á¶À²°¡ |
2ÁÖ (2021-01-14) |
¾Æ±âµµ ¾µ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÆÁÖ ¼øÇÑ ¾ÖÇÿö½Ã·Î ÇǺÎÀÇ ÀڱؾøÀÌ ±ú²ýÇÑ ¼¼¾ÈÀ» Ã¥ÀÓÁø´Ù. | Á¶À²°¡ |
3ÁÖ (2021-01-21) |
º¸Å彺¼ººÐÀÇ EGF¸¦ ÇÔÀ¯ÇÏ¿© ´«°¡ÀÇ ÁÖ¸§»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÔ°¡,¸ñÁÖ¸§µµ ¹Ù¸¦ ¼ö ÀÖ´Â Å©¸²À¸·Î °Ü¿ïö ¾ø¾î¼´Â ¾ÈµÉ Á¦Ç°ÀÌ´Ù. | Á¶À²°¡ |
4ÁÖ (2021-01-28) |
Ä®¹Ù¶÷ºÎ´Â ³¯¿¡ ÈÞ´ë¿ëÀ¸·Î ¾ðÁ¦³ª ÇÊ¿äÇÒ ¶§ ¹ß¶ó ±¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚÃʸ³¹ã°ú ÁÖ¸§Äɾî¹ãÀ¸·Î ÈÀåÇÑ ¾ó±¼ À§¿¡ µ¡¹ß¶óµµ µÇ´Â È¿ÀÚǰÀÌ´Ù. | Á¶À²°¡ |
5ÁÖ (2021-02-04) |
ÁÖ¸§°ú ź·ÂÀ» °°ÀÌ °³¼±ÇØ ÁÖ¸ç Ãʺ¸ÀÚµéÀÌ ¸¸µé±â¿¡µµ °£´ÜÇÏ¿© ºÎ´ã¾øÀÌ ¸¸µé¾î ¾µ ¼ö ÀÖ´Ù. | Á¶À²°¡ |
6ÁÖ (2021-02-11) |
¼³³¯ ¿¬ÈÞ | |
7ÁÖ (2021-02-18) |
ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇѵιøÀÇ ¸¶½ºÅ©ÆÑÀ¸·Î ¸¶¸£°í ´ç±â´Â °ÇÁ¶ÇÑ ÇǺΰü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. Ç׳ëÈ¿Í ¹Ì¹éÀ» µ¿½Ã¿¡ °ü¸®ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù | Á¶À²°¡ |
8ÁÖ (2021-02-25) |
ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇѹøÁ¤µµ ¼¼¾È½Ã ¾ó±¼À̳ª ¹Ùµð½ºÅ©·´ÇÏ¿© ÇǺÎÀÇ ¹¬Àº°¢ÁúÀ» ³ì¿©³»¾î ¸Å²öÇϰí ÃËÃËÇÔÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. | Á¶À²°¡ |
|